9 cities | Avg BoomScore: 56 | Population: 3,650,794
| # | City | State | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammond | IN | 61 | +2.02% | Steady Growth |
| 2 | Aurora | IL | 59 | +0.89% | Steady Growth |
| 3 | Naperville | IL | 57 | +0.35% | Steady Growth |
| 4 | Chicago | IL | 55 | +2.02% | Steady Growth |
| 5 | Waukegan | IL | 55 | -0.06% | Steady Growth |
| 6 | Elgin | IL | 54 | +0.72% | Emerging |
| 7 | Gary | IN | 54 | +2.14% | Emerging |
| 8 | Joliet | IL | 53 | +0.89% | Emerging |
| 9 | Kenosha | WI | 53 | +2.02% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.