9 cities | Avg BoomScore: 45 | Population: 3,892,697
| # | City | State | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | AZ | 50 | +3.42% | Emerging |
| 2 | Peoria | AZ | 47 | +2.29% | Emerging |
| 3 | Surprise | AZ | 47 | +1.34% | Emerging |
| 4 | Mesa | AZ | 44 | +3.54% | Emerging |
| 5 | Scottsdale | AZ | 44 | +1.75% | Emerging |
| 6 | Gilbert | AZ | 44 | +3.42% | Emerging |
| 7 | Glendale | AZ | 44 | +1.34% | Emerging |
| 8 | Chandler | AZ | 42 | +1.34% | Emerging |
| 9 | Tempe | AZ | 41 | +2.12% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.