10 cities tracked | Avg BoomScore: 46 | Population: 4,451,792
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucson | 55 | +2.29% | Steady Growth |
| 2 | Phoenix | 50 | +3.42% | Emerging |
| 3 | Peoria | 47 | +2.29% | Emerging |
| 4 | Surprise | 47 | +1.34% | Emerging |
| 5 | Mesa | 44 | +3.54% | Emerging |
| 6 | Scottsdale | 44 | +1.75% | Emerging |
| 7 | Gilbert | 44 | +3.42% | Emerging |
| 8 | Glendale | 44 | +1.34% | Emerging |
| 9 | Chandler | 42 | +1.34% | Emerging |
| 10 | Tempe | 41 | +2.12% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.