10 cities tracked | Avg BoomScore: 47 | Population: 2,610,300
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo | 56 | +2.29% | Steady Growth |
| 2 | Fort Collins | 53 | +3.06% | Emerging |
| 3 | Boulder | 52 | +3.42% | Emerging |
| 4 | Aurora | 49 | +2.29% | Emerging |
| 5 | Arvada | 49 | +2.29% | Emerging |
| 6 | Westminster | 48 | +2.73% | Emerging |
| 7 | Colorado Springs | 42 | +3.14% | Emerging |
| 8 | Denver | 41 | +2.29% | Emerging |
| 9 | Lakewood | 40 | +1.34% | Emerging |
| 10 | Thornton | 39 | +1.34% | Stable |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.