10 cities tracked | Avg BoomScore: 50 | Population: 1,675,987
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah | 56 | +1.34% | Steady Growth |
| 2 | Athens | 55 | +2.29% | Steady Growth |
| 3 | Roswell | 54 | +3.42% | Emerging |
| 4 | Atlanta | 51 | +3.42% | Emerging |
| 5 | Sandy Springs | 49 | +1.51% | Emerging |
| 6 | Johns Creek | 48 | +2.73% | Emerging |
| 7 | Warner Robins | 48 | +1.51% | Emerging |
| 8 | Alpharetta | 47 | +1.75% | Emerging |
| 9 | Augusta | 45 | +3.42% | Emerging |
| 10 | Columbus | 43 | +1.34% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.