6 cities tracked | Avg BoomScore: 45 | Population: 1,062,601
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Charles | 49 | +1.66% | Emerging |
| 2 | Kenner | 49 | +0.89% | Emerging |
| 3 | Lafayette | 46 | +2.34% | Emerging |
| 4 | New Orleans | 44 | +1.33% | Emerging |
| 5 | Baton Rouge | 43 | +1.33% | Emerging |
| 6 | Shreveport | 39 | +0.35% | Stable |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.