10 cities tracked | Avg BoomScore: 47 | Population: 2,462,304
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland | 56 | +2.34% | Steady Growth |
| 2 | Canton | 53 | +0.89% | Emerging |
| 3 | Cincinnati | 49 | +0.35% | Emerging |
| 4 | Lorain | 49 | +0.89% | Emerging |
| 5 | Toledo | 48 | +0.89% | Emerging |
| 6 | Akron | 48 | +0.72% | Emerging |
| 7 | Parma | 45 | +0.72% | Emerging |
| 8 | Youngstown | 42 | +0.35% | Emerging |
| 9 | Columbus | 41 | -0.06% | Emerging |
| 10 | Dayton | 40 | +0.89% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.