10 cities tracked | Avg BoomScore: 50 | Population: 2,403,174
| # | City | Score | Pop Growth | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 62 | +3.42% | Steady Growth |
| 2 | Memphis | 53 | +3.42% | Emerging |
| 3 | Chattanooga | 51 | +2.73% | Emerging |
| 4 | Clarksville | 51 | +2.73% | Emerging |
| 5 | Knoxville | 50 | +3.74% | Emerging |
| 6 | Nashville | 48 | +3.74% | Emerging |
| 7 | Johnson City | 48 | +3.06% | Emerging |
| 8 | Murfreesboro | 45 | +3.06% | Emerging |
| 9 | Hendersonville | 45 | +3.8% | Emerging |
| 10 | Franklin | 42 | +1.34% | Emerging |
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.