All 50 states - click any state to see its fastest-growing cities
10 cities | Avg: 43
5 cities | Avg: 50
10 cities | Avg: 46
6 cities | Avg: 42
10 cities | Avg: 47
10 cities | Avg: 47
6 cities | Avg: 45
5 cities | Avg: 46
10 cities | Avg: 51
10 cities | Avg: 50
5 cities | Avg: 45
6 cities | Avg: 52
10 cities | Avg: 52
10 cities | Avg: 49
6 cities | Avg: 44
6 cities | Avg: 46
6 cities | Avg: 49
6 cities | Avg: 45
5 cities | Avg: 43
6 cities | Avg: 41
6 cities | Avg: 40
10 cities | Avg: 44
6 cities | Avg: 46
6 cities | Avg: 47
6 cities | Avg: 44
5 cities | Avg: 44
5 cities | Avg: 46
6 cities | Avg: 48
5 cities | Avg: 41
6 cities | Avg: 47
5 cities | Avg: 44
10 cities | Avg: 49
10 cities | Avg: 53
5 cities | Avg: 45
10 cities | Avg: 47
6 cities | Avg: 47
6 cities | Avg: 44
10 cities | Avg: 51
5 cities | Avg: 56
6 cities | Avg: 50
5 cities | Avg: 42
10 cities | Avg: 50
10 cities | Avg: 54
10 cities | Avg: 56
5 cities | Avg: 49
10 cities | Avg: 42
10 cities | Avg: 46
5 cities | Avg: 43
6 cities | Avg: 44
5 cities | Avg: 47
25 cities with the highest growth scores for 2026-2027. Data-backed, updated quarterly.